| SEMESTER 1 | |||||||
| No | No. Kode | Mata Kuliah | Kredit | Jam | |||
| Teori | Praktek | Teori | Praktek | ||||
| 1 | VI031201 | Agama | 2 | 2 | |||
| 2 | VI031202 | Bhs. Inggris utk Percakapan | 2 | 2 | |||
| 3 | VI031203 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | |||
| 4 | VI031204 | Matematika 1 | 2 | 2 | |||
| 5 | VI031105 | Konsep Teknologi Informasi | 2 | 3 | |||
| 6 | VI031106 | Logika dan Algoritma | 2 | 3 | |||
| 7 | VI031107 | Dasar Sistem Informasi | 2 | 3 | |||
| 8 | VI031108 | Konsep Pemrograman | 2 | 3 | |||
| 9 | VI031109 | Workshop Ketrampilan Komputer | 2 | 4 | |||
| 10 | VI031110 | Praktek Konsep Pemrograman | 2 | 6 | |||
| 16 | 4 | 20 | 10 | ||||
| JUMLAH | 20 | 30 | |||||
| SEMESTER 2 | |||||||
| No | No. Kode | Mata Kuliah | Kredit | Jam | |||
| Teori | Praktek | Teori | Praktek | ||||
| 1 | VI032201 | Bhs. Inggris Teknik | 2 | 2 | |||
| 2 | VI032202 | Matematika 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | VI032103 | Metode Numerik | 2 | 3 | |||
| 4 | VI032104 | Sistem Operasi | 2 | 3 | |||
| 5 | VI032105 | Desain dan Pemrograman Web | 2 | 3 | |||
| 6 | VI032106 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 2 | 3 | |||
| 7 | VI032107 | Praktek Metode Numerik | 1 | 3 | |||
| 8 | VI032108 | Praktek Sistem Operasi | 1 | 3 | |||
| 9 | VI032109 | Praktek Desain dan Pemrograman Web | 2 | 6 | |||
| 10 | VI032110 | Praktek Pemrograman Berorientasi Obyek | 2 | 6 | |||
| 12 | 6 | 16 | 18 | ||||
| JUMLAH | 18 | 34 | |||||
| SEMESTER 3 | |||||||
| No | No. Kode | Mata Kuliah | Kredit | Jam | |||
| Teori | Praktek | Teori | Praktek | ||||
| 1 | VI033201 | Bhs. Inggris utk. Ketrampilan Berkomunikasi 1 | 2 | 2 | |||
| 2 | VI033202 | Matematika Diskrit | 2 | 2 | |||
| 3 | VI033203 | Matematika 3 | 2 | 2 | |||
| 4 | VI033104 | Algoritma & Struktur Data | 2 | 3 | |||
| 5 | VI033105 | Konsep Jaringan | 2 | 3 | |||
| 6 | VI033106 | Basis Data | 2 | 3 | |||
| 7 | VI033107 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 3 | |||
| 8 | VI033108 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 3 | |||
| 9 | VI033109 | Praktek Algoritma & Struktur Data | 2 | 6 | |||
| 10 | VI033110 | Praktek Konsep Jaringan | 1 | 3 | |||
| 11 | VI033111 | Praktek Basis Data | 1 | 3 | |||
| 12 | VI033112 | Praktek Rekayasa Perangkat Lunak | 1 | 3 | |||
| 16 | 5 | 21 | 15 | ||||
| JUMLAH | 21 | 36 | |||||
| SEMESTER 4 | |||||||
| No | No. Kode | Mata Kuliah | Kredit | Jam | |||
| Teori | Praktek | Teori | Praktek | ||||
| 1 | VI034201 | Bhs. Inggris utk. Ketrampilan Berkomunikasi 2 | 2 | 2 | |||
| 2 | VI034202 | Statistik dan Probabilitas | 2 | 2 | |||
| 3 | VI034103 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 | 3 | |||
| 4 | VI034104 | Basis Data Lanjut | 2 | 3 | |||
| 5 | VI034105 | Pemrograman Lanjut | 2 | 4 | |||
| 6 | VI034106 | Sistem Informasi Geografis | 2 | 2 | |||
| 7 | VI034107 | Administrasi & Manajemen Jaringan | 2 | 4 | |||
| 8 | VI034108 | Pengolahan Citra | 2 | 2 | |||
| 9 | VI034109 | Kecerdasan Buatan | 2 | 3 | |||
| 10 | VI034110 | Praktek Basis Data Lanjut | 1 | 3 | |||
| 11 | VI034111 | Praktek Sistem Informasi Geografis | 1 | 3 | |||
| 12 | VI034112 | Praktek Pengolahan Citra | 1 | 3 | |||
| 14 | 7 | 17 | 17 | ||||
| JUMLAH | 21 | 34 | |||||
| SEMESTER 5 | |||||||
| No | No. Kode | Mata Kuliah | Kredit | Jam | |||
| Teori | Praktek | Teori | Praktek | ||||
| 1 | VI035201 | Bhs. Inggris unt. Karir | 2 | 2 | |||
| 2 | VI035202 | Proposal Proyek Akhir | 1 | 3 | |||
| 3 | VI035203 | Bahasa Indonesia (TTKI) | 2 | 2 | |||
| 4 | VI035204 | Ketrampilan Komunikasi | 2 | 2 | |||
| 5 | VI035105 | Manajemen Pemrosesan Data | 2 | 3 | |||
| 6 | VI035106 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 2 | 3 | |||
| 7 | VI035107 | Workshop SIM | 2 | 4 | |||
| 8 | VI035108 | Grafika Komputer | 2 | 4 | |||
| 9 | VI035109 | Keamanan Jaringan | 2 | 4 | |||
| 10 | VI035110 | Administrasi Basis Data | 2 | 4 | |||
| 11 | VI035111 | Aplikasi dan Teknologi Web | 2 | 4 | |||
| 10 | 11 | 12 | 23 | ||||
| JUMLAH | 21 | 35 | |||||
| SEMESTER 6 | |||||||
| No | No. Kode | Mata Kuliah | Kredit | Jam | |||
| Teori | Praktek | Teori | Praktek | ||||
| 1 | VI036201 | Bhs. Inggris utk. Profesional | 2 | 2 | |||
| 2 | VI036202 | Kerja Praktek | 1 | 10 | |||
| 3 | VI036203 | Proyek Akhir | 4 | 12 | |||
| 4 | VI036204 | Kewirausahaan | 2 | 2 | |||
| 5 | VI036205 | Etika Profesi TI | 2 | 2 | |||
| 6 | VI036106 | Workshop Aplikasi Teknologi Informasi | 2 | 4 | |||
| 6 | 7 | 6 | 26 | ||||
| JUMLAH | 13 | 32 | |||||
| Semester 1 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam |
| 1 | VI041101 | Agama | 2 | 2 |
| 2 | VI041102 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 |
| 3 | VI041103 | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
| 4 | VI041104 | Matematika I | 2 | 2 |
| 5 | VI041201 | Matematika Diskrit | 2 | 2 |
| 6 | VI041202 | Konsep Teknologi Informasi | 2 | 3 |
| 7 | VI041203 | Logika dan Algoritma | 2 | 3 |
| 8 | VI041301 | Konsep Pemrograman | 2 |
3 |
| 9 | VI041302 | Ketrampilan Komputer | 2 | 3 |
| 10 | VI041303 | Praktikum Konsep Pemrograman | 2 | 6 |
| Jumlah | 20 | 28 | ||
| Semester 2 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam |
| 1 | VI042101 |
Bahasa Inggris 2 |
2 | 2 |
| 2 | VI042102 | Matematika 2 |
2 | 2 |
| 3 | VI042201 | Metode Numerik | 2 | 2 |
| 4 | VI042202 | Aljabar Linier | 2 | 2 |
| 5 | VI042203 | Organisasi Komputer | 2 | 3 |
| 6 | VI042301 | Dasar Sistem Informasi | 2 | 3 |
| 7 | VI042302 | Algoritma dan Struktur Data | 2 | 3 |
| 8 | VI042303 | Desain Web | 2 | 3 |
| 9 | VI042304 | Praktikum Algoritma dan Struktur Data |
2 | 6 |
| 10 | VI042305 | Praktikum Metode Numerik |
1 | 3 |
| Jumlah | 19 | 29 | ||
| Semester 3 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam |
| 1 | VI043101 |
Bahasa Inggris 3 |
2 | 2 |
| 2 | VI043102 |
Matematika 3 |
2 | 2 |
| 3 | VI043301 |
Pemrograman Berbasis Obyek | 2 | 3 |
| 4 | VI043302 | Sistem Operasi | 2 | 3 |
| 5 | VI043303 | Basis Data I | 2 | 3 |
| 6 | VI043304 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 3 |
| 7 | VI043305 | Praktikum Sistem Operasi |
1 | 3 |
| 8 | VI043306 | Praktikum Pemrograman Berbasis Obyek | 2 | 6 |
| 9 | VI043307 | Praktikum Basis Data I |
2 | 6 |
| 10 | VI043308 | Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak |
1 | 3 |
| Jumlah | 18 | 34 | ||
| Semester 4 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam |
| 1 | VI044101 |
Bahasa Inggris 4 |
2 | 2 |
| 2 | VI044102 | Matematika 4 | 2 | 2 |
| 3 | VI044201 | Statistik & Probabilitas | 2 | 2 |
| 4 | VI044202 | Komputer Grafik | 2 | 3 |
| 5 | VI044301 | Pemrograman Lanjut | 2 | 3 |
| 6 | VI044302 | Basis Data 2 |
2 | 3 |
| 7 | VI044303 | Konsep Jaringan |
2 | 3 |
| 8 | VI044304 | Praktikum Konsep Jaringan | 1 | 3 |
| 9 | VI044305 | Praktikum Pemrograman Lanjut |
2 | 6 |
| 10 | VI044306 | Praktikum Basis Data 2 |
2 | 6 |
| Jumlah | 19 | 33 | ||
| Semester 5 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam |
| 1 | VI045101 | Bahasa Inggris 5 | 2 | 2 |
| 2 | VI045102 | Bahasa Indonesia dan TTKI | 2 | 2 |
| 3 | VI045201 | Pengolahan Sinyal | 2 | 3 |
| 4 | VI045301 | Administrasi Basis Data | 2 | 3 |
| 5 | VI045302 | Pemodelan Perangkat Lunak | 2 | 3 |
| 6 | VI045303 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 2 | 3 |
| 7 | VI045304 | Administrasi & Manajemen Jaringan | 2 | 3 |
| 8 | VI045305 | Kecerdasan Buatan | 2 | 3 |
| 9 | VI045306 | Prakt. Administrasi & Manajemen Jaringan | 1 | 3 |
| 10 | VI045307 | Praktikum Pemodelan Perangkat Lunak | 1 | 3 |
| 11 | VI045308 | Praktikum Pengolahan Sinyal | 1 | 3 |
| Jumlah | 19 | 31 | ||
| Semester 6 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam |
| 1 | VI046101 |
Bahasa Inggris 6 |
2 | 2 |
| 2 | VI046401 | Proposal Proyek Akhir | 1 | 3 |
| 3 | VI046201 | Pengolahan Citra | 2 | 3 |
| 4 | VI046301 | Data Warehouse | 2 | 3 |
| 5 | VI046302 | Keamanan Data | 2 | 3 |
| 6 | VI046303 | Manajemen Kualitas Perangkat Lunak | 2 | 3 |
| 7 | VI046304 | Pemograman Web | 2 | 3 |
| 8 | VI046305 | Machine Learning | 2 | 3 |
| 9 | VI046306 | Praktikum Pemograman Web | 1 | 3 |
| 10 | VI046307 | Praktikum Keamanan Data | 1 | |
| 11 | VI046308 | Praktikum Pengolahan Citra | 1 | |
| Jumlah | 18 | 32 | ||
| Semester 7 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam |
| 1 | VI047101 | Kemampuan Komunikasi | 2 | 2 |
| 2 | VI047102 | Kewirausahaan | 2 | 2 |
| 3 | VI047401 | Proyek Akhir Tahap 1 | 2 | 6 |
| 4 | VI047201 | Etika Profesi TI | 2 | 2 |
| 5 | VI047202 | Interaksi Manusia & Komputer | 2 | 3 |
| 6 | VI047301 | Data Mining | 2 | 3 |
| 7 | VI047302 | Teknologi Web | 2 | 3 |
| 8 | VI047303 | Praktikum Teknologi Web | 1 | 3 |
| Jumlah | 15 | 24 | ||
| Semester 8 | ||||
| No. | No. Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam |
| 1 | VI048101 | Manajemen dan Kepemimpinan | 2 | 2 |
| 2 | VI048401 | Kerja Praktek | 1 | 6 |
| 3 | VI048402 | Proyek Akhir Tahap 2 | 6 | 18 |
| 4 | VI048201 | Issue Profesional & Sosial IT | 2 | 3 |
| 5 | VI048202 | Topik Khusus | 2 | 3 |
| 6 | VI048301 | Sistem Informasi Geografis | 2 | 3 |
| 7 | VI048301 | Praktikum GIS | 1 | 3 |
| Jumlah | 16 | 38 | ||