| |
||||||
| Semester 1 | Kredit | Jam | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Teori | Praktek |
| 1 | VT031201 | Bhs. Inggris utk Percakapan | 2 | |
2 | |
| 2 | VT031202 | Agama | 2 | |
2 | |
| 3 | VT031203 | Matematika 1 | 2 | |
2 | |
| 4 | VT031101 | Elektromagnetika 1 | 2 | |
3 | |
| 5 | VT031102 | Rangkaian Listrik 1 | 2 | |
3 | |
| 6 | VT031103 | Dasar Pemrograman 1 | 2 | |
3 | |
| 7 | VT031104 | Rangkaian Elektronika 1 | 2 | |
3 | |
| 8 | VT031105 | Pengukuran Listrik | 2 | |
3 | |
| 9 | VT031106 | Bengkel Internet | |
1 | |
3 |
| 10 | VT031107 | Prak Dasar Pemrograman 1 | |
1 | |
3 |
| 11 | VT031108 | Prak Rangkaian Elektronika 1 | |
1 | |
3 |
| 12 | VT031109 | Prak Pengukuran Listrik | |
1 | |
3 |
| |
|
|
16 | 4 | 21 | 12 |
| Jumlah | 20 | 33 | ||||
| |
||||||
| Semester 2 | Kredit | Jam | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Teori | Praktek |
| 1 | VT032201 | Bhs. Inggris Teknik | 2 | |
2 | |
| 2 | VT032202 | Matematika 2 | 2 | |
2 | |
| 3 | VT032101 | Elektronika Digital 1 | 2 | |
3 | |
| 4 | VT032102 | Rangkaian Elektronika 2 | 2 | |
3 | |
| 5 | VT032103 | Dasar Pemrograman 2 | 2 | |
3 | |
| 6 | VT032104 | Elektromagnetika 2 | 2 | |
3 | |
| 7 | VT032105 | Rangkaian Listrik 2 | 2 | |
3 | |
| 8 | VT032106 | Prak Elektronika Digital 1 | |
1 | |
3 |
| 9 | VT032107 | Prak Rangkaian Elektronika 2 | |
1 | |
3 |
| 10 | VT032108 | Prak Dasar Pemrograman 2 | |
1 | |
3 |
| 11 | VT032109 | Prak Elektromagnetika | |
1 | |
3 |
| 12 | VT032110 | Prak Rangkaian Listrik | |
1 | |
3 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
14 | 5 | 19 | 15 |
| Jumlah | 19 | 34 | ||||
| |
||||||
| Semester 3 | Kredit | Jam | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | praktek | Teori | praktek |
| 1 | VT033201 | Bhs. Inggris utk. Ketrampilan Berkomunikasi 1 | 2 | |
2 | |
| 2 | VT033101 | Dasar Sistem Komunikasi | 2 | |
3 | |
| 3 | VT033102 | Elektronika Digital 2 | 2 | |
3 | |
| 4 | VT033103 | Saluran Transmisi | 2 | |
3 | |
| 5 | VT033104 | Sinyal dan Sistem | 2 | |
3 | |
| 6 | VT033105 | Prak Dasar Sistem Komunikasi | |
1 | |
3 |
| 7 | VT033106 | Prak Elektronika Digital 2 | |
1 | |
3 |
| 8 | VT033107 | Prak Saluran Transmisi | |
1 | |
3 |
| 9 | VT033108 | Prak Sinyal dan Sistem | |
1 | |
3 |
| 10 | VT033109 | Workshop Pemrograman Shell | |
2 | |
4 |
| 11 | VT033110 | Workshop Metode Numerik | |
2 | |
4 |
| 12 | VT033111 | Workshop Elektronika | |
2 | |
4 |
| |
|
|
10 | 10 | 14 | 24 |
| Jumlah | 20 | 38 | ||||
| |
||||||
| Semester 4 | Kredit | Jam | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Teori | Praktek |
| 1 | VT034201 | Bhs. Inggris utk. Ketrampilan Berkomunikasi 2 | 2 | |
2 | |
| 2 | VT034202 | Pengantar Statistik | 2 | |
3 | |
| 3 | VT034101 | Komunikasi Data | 2 | |
3 | |
| 4 | VT034102 | Antena dan Propagasi | 2 | |
3 | |
| 5 | VT034103 | Sistem Komunikasi 1 | 2 | |
3 | |
| 6 | VT034104 | Dasar Telepon | 2 | |
3 | |
| 7 | VT034105 | Microprocessor & Antar Muka | 2 | |
2 | |
| 8 | VT034106 | Prak Komunikasi Data | |
1 | |
3 |
| 9 | VT034107 | Prak Antena dan Propagasi | |
1 | |
3 |
| 10 | VT034108 | Prak Sistem Komunikasi 1 | |
1 | |
3 |
| 11 | VT034109 | Prak Dasar Telepon | |
1 | |
3 |
| 12 | VT034110 | Prak Microprocessor & Antar Muka | |
1 | |
3 |
| 13 | VT034111 | Workshop Peng. Gel. Radio | |
2 | |
4 |
| |
|
|
14 | 7 | 19 | 19 |
| Jumlah | 21 | 38 | ||||
| |
||||||
| Semester 5 | Kredit | Jam | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Teori | Praktek |
| 1 | VT035201 | Bhs. Inggris unt. Karir | 2 | |
2 | |
| 2 | VT035202 | Bahasa Indonesia TTKI | 2 | |
2 | |
| 3 | VT035101 | Jaringan Komputer | 2 | |
3 | |
| 4 | VT035102 | Jaringan Telepon | 2 | |
3 | |
| 5 | VT035103 | Sistem Komunikasi 2 | 2 | |
3 | |
| 6 | VT035104 | Pemrograman Internet | 2 | |
3 | |
| 7 | VT035105 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 | |
3 | |
| 8 | VT035106 | Prak Jaringan Komputer | |
1 | |
3 |
| 9 | VT035107 | Prak Jaringan Telepon | |
1 | |
3 |
| 10 | VT035108 | Prak Sistem Komunikasi 2 | |
1 | |
3 |
| 11 | VT035109 | Prak. Pemrograman Internet | |
1 | |
3 |
| 12 | VT035110 | Prak Pengolahan Sinyal Digital | |
1 | |
3 |
| 13 | VT035111 | TPPA | |
1 | |
3 |
| |
|
|
14 | 6 | 19 | 18 |
| Jumlah | 20 | 37 | ||||
| |
||||||
| Semester 6 | Kredit | Jam | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktek | Teori | Praktek |
| 1 | VT036201 | Bhs. Inggris utk. Profesional | 2 | |
2 | |
| 2 | VT036202 | Kewiraan | 2 | |
2 | |
| 3 | VT036203 | Manajemen Industri | 2 | |
2 | |
| 4 | VT036101 | Komunikasi Terapan | 2 | |
3 | |
| 5 | VT036102 | Komunikasi Optik | 2 | |
3 | |
| 6 | VT036103 | Prak. Komunikasi Terapan | |
1 | |
3 |
| 7 | VT036104 | Prak Komunikasi Optik | |
1 | |
3 |
| 8 | VT036105 | KP | |
1 | |
10 |
| 9 | VT036106 | Proyek Akhir | |
4 | |
12 |
| |
|
|
10 | 7 | 12 | 28 |
| Jumlah | 17 | 40 | ||||
|
Semester 1 |
||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VT041201 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 |
| 2 | VT041202 | Agama | 2 | 2 |
| 3 | VT041203 | Matematika 1 | 2 | 2 |
| 4 | VT041101 | Elektromagnetika 1 | 2 | 3 |
| 5 | VT041102 | Dasar Programming 1 | 2 | 3 |
| 6 | VT041103 | Piranti Elektronika | 2 | 3 |
| 7 | VT041104 | Pengukuran Listrik | 2 | 3 |
| 8 | VT041105 | Bengkel Elektronika | 1 | 3 |
| 9 | VT041106 | Bengkel Internet | 1 | 3 |
| 10 | VT041107 | Praktikum Dasar Programming 1 | 1 | 3 |
| 11 | VT041108 | Prak Piranti Elektronika | 1 | 3 |
| 12 | VT041109 | Prak.Pengukuran Listrik | 1 | 3 |
| Jumlah | 19 | 33 | ||
| Semester 2 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VT042201 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2 |
| 2 | VT042202 | Matematika 2 | 2 | 2 |
| 3 | VT042101 | Elektronika Digital 1 | 2 | 3 |
| 4 | VT042102 | Rangkaian Elektronika 1 | 2 | 3 |
| 5 | VT042103 | Dasar Programming 2 | 2 | 3 |
| 6 | VT042104 | Elektromagnetika 2 | 2 | 3 |
| 7 | VT042105 | Rangkaian Listrik | 2 | 3 |
| 8 | VT042106 | Prak Elektronika Digital 1 | 1 | 3 |
| 9 | VT042107 | Prak. Rangkaian Elektronika 1 | 1 | 3 |
| 10 | VT042108 | Prak. Dasar Programming 2 | 1 | 3 |
| 11 | VT042109 | Prak. Elektromagnetika | 1 | 3 |
| 12 | VT042110 | Prak. Rangkaian Listrik | 1 | 3 |
| Jumlah | 19 | 34 | ||
| Semester 3 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VT043201 | Bahasa Inggris 3 | 2 | 2 |
| 2 | VT043101 | Shell Programming | 2 | 3 |
| 3 | VT043102 | Dasar Sistem Komunikasi | 2 | 3 |
| 4 | VT043103 | Metode Numerik | 2 | 3 |
| 5 | VT043104 | Pengantar Statistik | 2 | 3 |
| 6 | VT043105 | Elektronika Digital 2 | 2 | 3 |
| 7 | VT043106 | Rangkaian Elektronika 2 | 2 | 3 |
| 8 | VT043107 | Prak. Shell Programming | 1 | 3 |
| 9 | VT043108 | Prak. Dasar Sistem Komunikasi | 1 | 3 |
| 10 | VT043109 | Prak. Metode Numerik | 1 | 3 |
| 11 | VT043110 | Prak. Elektronika Digital 2 | 1 | 3 |
| 12 | VT043111 | Prak. Rangkaian Elektronika 2 | 1 | 3 |
| Jumlah | 19 | 35 | ||
| Semester 4 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VT044201 | Bahasa Inggris 4 | 2 | 2 |
| 2 | VT044101 | Komunikasi Data | 2 | 3 |
| 3 | VT044102 | Sistem Komunikasi | 2 | 3 |
| 4 | VT044103 | Teknik Modulasi | 2 | 3 |
| 5 | VT044104 | Saluran Transmisi | 2 | 3 |
| 6 | VT044105 | Microprocessor & Interface 1 | 2 | 3 |
| 7 | VT044202 | Kewiraan | 2 | 2 |
| 8 | VT044106 | Prak Komunikasi Data | 1 | 3 |
| 9 | VT044107 | Prak Sistem Komunakasi | 1 | 3 |
| 10 | VT044108 | Prak Teknik Modulasi | 1 | 3 |
| 11 | VT044109 | Prak Saluran Transmisi | 1 | 3 |
| 12 | VT044110 | Prak Microprocessor & Interface 1 | 1 | 3 |
| Jumlah | 19 | 34 | ||
| Semester 5 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VT045201 | Bahasa Inggris 5 | 2 | 2 |
| 2 | VT045101 | Jaringan Komputer 1 | 2 | 3 |
| 3 | VT045102 | Dasar Jaringan Telepon | 2 | 3 |
| 4 | VT045103 | Sinyal dan Sistem | 2 | 3 |
| 5 | VT045104 | Antenna dan Propagasi | 2 | 3 |
| 6 | VT045105 | Mikroprocessor & Interface 2 | 2 | 3 |
| 7 | VT045202 | Bahasa Indonesia TTKI | 2 | 2 |
| 8 | VT045106 | Prak Jaringan Komputer 1 | 1 | 3 |
| 9 | VT045107 | Prak Dasar Jaringan Telepon | 1 | 3 |
| 10 | VT045108 | Prak Sinyal dan Sistem | 1 | 3 |
| 11 | VT045109 | Prak Antenna dan Propagasi | 1 | 3 |
| 12 | VT045110 | Prak Microprocessor & Interface 2 | 1 | 3 |
| 13 | VT045111 | KP | 1 | |
| Jumlah | 20 | 34 | ||
| Semester 6 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VT046201 | Bahasa Inggris 6 | 2 | 2 |
| 2 | VT046101 | Internet Programming | 2 | 3 |
| 3 | VT046102 | Jaringan Telepon 1 | 2 | 3 |
| 4 | VT046103 | Digital Signal Processing | 2 | 3 |
| 5 | VT046202 | Manajemen Industri | 2 | 2 |
| 6 | VT046104 | Prak. Internet Programming | 1 | 3 |
| 7 | VT046105 | Prak. Jaringan Telepon 1 | 1 | 3 |
| 8 | VT046106 | Prak. Digital Signal Processing | 1 | 3 |
| 9 | VT046107 | Proposal Proyek Akhir | 6 | 18 |
| Jumlah | 19 | 40 | ||
| Semester 7 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VT047101 | Teknik Coding | 2 | 3 |
| 2 | VT047102 | Jaringan Telepon 2 | 2 | 3 |
| 3 | VT047103 | Jaringan Komputer 2 | 2 | 3 |
| 4 | VT047104 | Aplikasi DSP | 2 | 3 |
| 5 | VT047105 | Embedded System | 2 | 3 |
| 6 | VT047106 | Prak Teknik Coding | 1 | 3 |
| 7 | VT047107 | Prak Jaringan Telepon 2 | 1 | 3 |
| 8 | VT047108 | Prak Jaringan Komputer 2 | 1 | 3 |
| 9 | VT047109 | Prak Aplikasi DSP | 1 | 3 |
| 10 | VT047110 | Prak Embedded System | 1 | 3 |
| 11 | VT047111 | Proyek Akhir Tahap 1 | 2 | 6 |
| Jumlah | 17 | 36 | ||
| Semester 8 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VT048201 | Konsep Teknologi | 2 | 2 |
| 2 | VT048202 | Regulasi Telekomunikasi | 2 | 2 |
| 3 | VT048101 | IP next Generation | 2 | 3 |
| 4 | VT048102 | Pengetahuan Bisnis Broadband | 2 | 2 |
| 5 | VT048103 | Network Security | 2 | 3 |
| 6 | VT048104 | Prak IP Next Generation | 1 | 3 |
| 7 | VT048105 | Prak Network Security | 1 | 3 |
| 8 | VT048106 | Proyek Akhir Tahap II | 6 | 18 |
| Jumlah | 18 | 36 | ||
KURIKULUM LJ JURUSAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA - ITS
| Matrikulasi | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VT043102 | Dasar Sistem Komunikasi | 2 | 3 |
| 2 | VT045101 | Jaringan Komputer 1 | 2 | 3 |
| 3 | VT046102 | Jaringan Telepon 1 | 2 | 3 |
| 4 | VT046103 | Digital Signal Processing | 2 | 3 |
| 5 | VT046109 | Programming | 2 | 3 |
| 6 | VT045106 | Prak Jaringan Komputer 1 | 1 | 3 |
| 7 | VT046105 | Prak Jaringan Telepon 1 | 1 | 3 |
| 8 | VT046106 | Prak Digital Signal Processing | 1 | 3 |
| 9 | VT046110 | Prak Programming | 1 | 3 |
| Jumlah | 14 | 27 | ||
| Semester 7 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VT047101 | Teknik Coding | 2 | 3 |
| 2 | VT047101 | Jaringan Telepon 2 | 2 | 3 |
| 3 | VT047101 | Jaringan Komputer 2 | 2 | 3 |
| 4 | VT047101 | Aplikasi DSP | 2 | 3 |
| 5 | VT047101 | Embedded System | 2 | 3 |
| 6 | VT047101 | Prak Teknik Coding | 1 | 3 |
| 7 | VT047101 | Prak Jaringan Telepon 2 | 1 | 3 |
| 8 | VT047101 | Prak Jaringan Komputer 2 | 1 | 3 |
| 9 | VT047101 | Prak Aplikasi DSP | 1 | 3 |
| 10 | VT047101 | Prak Embedded System | 1 | 3 |
| 11 | VT047101 | TPPA | 2 | 6 |
| Jumlah | 17 | 36 | ||
| Semester 8 | ||||
| No | Kode | Mata Kuliah | Jam | SKS |
| 1 | VT048201 | Konsep Teknologi | 2 | 2 |
| 2 | VT048202 | Regulasi Telekomunikasi | 2 | 2 |
| 3 | VT048101 | IP Next Generation | 2 | 3 |
| 4 | VT048102 | Pengetahuan Bisnis Broadband | 2 | 2 |
| 5 | VT048103 | Network Security | 2 | 3 |
| 6 | VT048104 | Prak IP Next Generation | 1 | 3 |
| 7 | VT048105 | Prak Network Security | 1 | 3 |
| 8 | VT048106 | Proyek Akhir | 6 | 18 |
| Jumlah | 18 | 36 | ||